Cennik detaliczny (bez akcyzy) ważny od 09.10.2017 r.
Skład Kolonia Borek
Sortyment | Qir[MJ/kg] | Cena brutto - tona [PLN] | Cena brutto - worek [PLN] |
---|---|---|---|
Gruby I luz |
26 | 760,00 | |
Orzech luz |
26 | 750,00 | |
Orzech II luz | 26 | 740,00 | |
Orzech II luz | 24 | 730,00 | |
Orzech worki 25 kg | 23 | 780,00 | 19,50 |
Miał II 21D Luz | 21 | 470,00 | |
Miał II 23D Luz | 23 | 495,00 | |
Miał II 25D Luz |
25 | 520,00 | |
CARBON "M"® worki 25kg | 24 | 600,00 | 15,00 |
EkoFlint22® worki 20 kg | 22 | 500,00 | 10,00 |
EkoFlint24® Luz | 24 | 655,00 | |
EkoFlint24® worki 20 kg /25kg | 24 | 730,00 | 14,60 /18,25 |
EkoFlint26® Luz | 26 | 780,00 | |
EkoFlint26® worki 20kg | 26 | 840,00 | 16,80 |
Informacji o promocjach i dostępności udziela Grzegorz Kott tel. 664 433 424
Cena węgla workowanego podana jest za 1 tonę
Ceny nie zawierają akcyzy
Dowóz węgla do klienta detalicznego:
Rozmarynowski Jan | 603-598-429 | HDS do 5t |
Będuch Michał | 507-325-512 | 1-10 ton |
Kozioł Witold | 507-041-989 | do 2 ton |
Odległość liczona na trasie skład-odbiorca-skład.